Klimatizace Panasonic - Typ s jednou vnitřní jednotkou
Luxusní jednotky:
Blu Fin, Luminous, ion, Catechin Filter, Triple Deodorizing Filtre, 26dB super tichý chod.
| TEPELNÁ ČERPADLA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - W7DKP | 2,38 | 2,45 | 8,50 | 230 | 34/26 | 20.950,- |
| CU - W7DKP5 | 46 | |||||
| CS - W9DKP | 2,90 | 3,14 | 9,90 | 230 | 36/26 | 23.800,- |
| CU - W9DKP5 | 48 | |||||
| CS - W12DKP | 3,74 | 4,09 | 10,20 | 230 | 39/29 | 28.550,- |
| CU - W12DKP5 | 49 | |||||
| CHLAZENÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - V7DKP | 2,40 | - | 8,50 | 230 | 33/26 | 16.200,- |
| CU - W7DKP5 | 46 | |||||
| CS - V9DKP | 3,02 | - | 9,90 | 230 | 35/26 | 19.050,- |
| CU - V9DKP5 | 48 | |||||
| CS - V12DKP | 3,70 | - | 10,20 | 230 | 39/29 | 20.950,- |
| CU - V12DKP5 | 49 | |||||
Luxusní výkonné jednotky
Blu Fin, Luminous, ion, Catechin Filter, Triple Deodorizing Filtre
| TEPELNÁ ČERPADLA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - W18DKE | 5,30 | 5,55 | 15,60 | 230 | 43/38 | 42.850,- |
| CU - W18DKE | 55 | |||||
| CS - W24DKE | 7,03 | 7,72 | 17,50 | 230 | 47/41 | 52.400,- |
| CU - W24DKE | 50 | |||||
| CHLAZENÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - V18DKE | 5,30 | - | 14,90 | 230 | 42/37 | 33.350,- |
| CU - V18DKE | 55 | |||||
| CS - V24DKE | 7,03 | - | 16,90 | 230 | 46/40 | 42.850,- |
| CU - V24DKE | 60 | |||||
| TEPELNÁ ČERPADLA, Catechin Filter, Solar Refreshing Filtre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - W28BKP5 | 7,90 | 9,20 | - | - | - | - |
| CU - W28BKP5 | - | |||||
| CHLAZENÍ, Catechin Filter, Solar Refreshing Filtre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - V28BKP5 | 7,90 | - | - | 230 | - | - |
| CU - V28BKP5 | - | |||||
Standardní jednotky
Catechin Filter,Triple Deodorizing Filter
| TEPELNÁ ČERPADLA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - PW9DKE | 2,65 | 2,85 | 10,20 | 230 | 38/29 | 15.250,- |
| CU - PW9DKE | 50 | |||||
| CS - PW12DKE | 3,40 | 3,60 | 10,20 | 230 | 40/31 | 18.100,- |
| CU - PW12DKE | 51 | |||||
| CHLAZENÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - PV9DKE | 2,65 | - | 10,20 | 230 | 37/29 | 13.350,- |
| CU - PV9DKE | 50 | |||||
| CS - PV12DKE | 3,52 | - | 10,20 | 230 | 40/31 | 16.200,- |
| CU - PV12DKE | 51 | |||||
Standardní výkonné jednotky
Catechin Filter,Triple Deodorizing Filter
| TEPELNÁ ČERPADLA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS - PW18DKE | 5,10 | 5,30 | 10,20 | 230 | 45/38 | 29.995,- |
| CU - PW18DKE | 55 | |||||
