Klimatizace Panasonic - Typ s více vnitřními jednotkami
Dvě místnosti - duál
Catechin Filter,Solar Refreshing Filter, Luminous , 26dB
| CHLAZENÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena | |
| ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | |||
| CS - V9BKPGx2 | 3,00 - 3,70 | 9,90 | 230 | 36/26 | 38.100,- | |
| CU - 2V14BPK5G | 47 - 47 | |||||
| CS - V9BKPGx2 | 2,73 - 5,46 | 9,90 | 230 | 36/26 | 42.850,- | |
| CU - 2V18BKP5G | 55 - 55 | |||||
| CHLAZENÍ - ROZDÍLNÉ VÝKONY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena | |
| ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | |||
| CS - V7BKPGx1 | 2,10 (B)/td> | 8,50 | 230 | 33/26 | 42.850,- | |
|
CU - V12BKPGx1 CU / 2V19BPK5G |
3,55 | 10,20 | 230 | 39/29 |
42.850,- | |
Tři místnosti - triál
Catechin Filter,Solar Refreshing Filter, Luminous , 26dB
| CHLAZENÍ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena | |
| ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | |||
| CS - V9BKPGx3 |
2,73 (B) 2,95 (A1/A2) 5,68 (B+A1 nebo A2) 3,82 (A1+A2) 6,55 (B+A1+A2) |
9,90 | 230 | 36/26 | 61.900,- | |
| CU / 3V20BPK5G | - | - | - | 56 | - | |
