Klimatizační jednotky Panasonic - Multi Split Inventer s více vnitřními jednotkami.
- Nastavení provozu pro každou vnitřní jednotku samostatně
- S jedinou venkovní jednotkou je zajištěn provoz až čtyř vnitřních jednotek.
- Tichý provoz venkovní jednotky 48dB
- Velká úspora místa
- Optimální nakládání s energií
Nástěnné jednotky
Tepelná čerpadla, Catechin Filter, Luminous, Solár Refleshing Filter
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-ME7CKPG | 2,2 | - | - | 230 | 40/29 | 12.400,- |
| CS-ME10CKPG | 2,80 | - | - | 230 | 40/29 | 14.300,- |
| CS-ME12CKPG | 3,20 | - | - | 230 | 44/32 | 16.200,- |
| CS-ME14CKPG | 4,00 | - | - | 230 | 44/32 | 18.100,- |
| CS - ME18CKPG | 5,00 | - | - | 230 | 46/33 | 19.995,- |
Kazetové jednotky
Tepelná čerpadla, Luminous
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-ME7CB1P | 2,20 | - | - | 230 | 40/32 | 30.500,- |
| CS-ME10CB1P | 2,80 | - | - | 230 | 40/32 | 32.400,- |
| CS-ME12CB1P | 3,20 | - | - | 230 | 41/32 | 34.300,- |
| CS-ME14CB1P | 4,00 | - | - | 230 | 43/32 | 36.200,- |
Mezistropní ( kanálové ) jednotky
Tepelná čerpadla, Luminous
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-ME10CD3P | 2,80 | - | - | 230 | 43/32 | 30.500,- |
| CS-ME14CD3P | 4,00 | - | - | 230 | 45/32 | 32.400,- |
Venkovní jednotky Multi split s více vnitřními jednotkami
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CU-2E15CBPG | 4,50 | 5,40 | - | 230 | 49 | 38.100,- |
| CU-2E18CBPG | 5,20 | 5,60 | - | 230 | 51 | 42.850,- |
| CU-3E23CBPG | 6,80 | 8,60 | - | 230 | 49 | 66.700,- |
| CU-4E27CBPG | 8,00 | 9,40 | - | 230 | 49 | 85.700,- |
Nejméně dvě vnitřní jednotky musí být zapojeny. Možné kombinace se musí pohybovat v rozsahu kapacity výkonu.
