Klimatizační jednotky Panasonic Inventer s jednou vnitřní jednotkou
- Nabízíme Vám nejlepší modely z řady Inverter od společnosti Panasonic.
- Technologie, která přináší nové úrovně pohodlí.
- Úspora energie.
- Velmi tichý chod.
- O2 shower - rozprašovače kyslíku napomáhá udržovat prostředí v místnosti na příjemné úrovni, které prospívá našemu zdraví.
Vzduchový čistící filtr s katechínem - odstraňuje ze vzduchu nečistoty a zachycuje až 98% virů a bakterií.
ion Iontový osvěžovač - vyčistí vzduch ve vaší místnosti negativními ionty. - Moderní stylový desing a vysoká odolnost před vnějšími vlivy - Blu Fin Condenser
- Luminous Remote Controller - luminiscenční tlačítka na ovladači nevyžadující baterie.
- Individuální nastavení proudění vzduchu.
- Automatická změna režimu - vyhřívání, odvlhčování, chlazení
- Režim špičkového výkonu POVERFUL
- Úsporný režim Ekonomi
Super luxusní jednotky
Tepelná čerpadla O2 shower, Blu Fin, Luminous, ion, Catechin Filter
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-XE9DKE | 2,60 | 3,60 | 9,90 | 230 | 39/26 | 32.350,- |
| CU-XE9DKE | 46 | |||||
| CS-XE12DKE | 3,45 | 4,80 | 10,9 | 230 | 42/29 | 37.150,- |
| CU-XE12DKE | 48 |
Luxusní jednotky
Tepelná čerpadla, 26dB super tichý chod v režimu chlazení, Blu Fin, Luminous, ion, Catechin Filter, Triple Deodorizing Filtre
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-E9DKP | 2,60 | 3,60 | 9,90 | 230 | 39/26 | 28.550,- |
| CU-E9DKP5 | 46 | |||||
| CS-E12DKP | 3,45 | 4,80 | 10,9 | 230 | 42/29 | 33.350,- |
| CU-E12DKP5 | 48 | |||||
| CS-E15DKP | 4,40 | 5,30 | 11,50 | 230 | 43/35 | 38.100,- |
| CU-E15DKP5 | 49 |
Luxusní výkonné jednotky
Tepelná čerpadla, Blu Fin, Luminous, ion, Catechin Filter, Triple Deodorizing Filtre
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-E18DKE | 5,30 | 6,60 | 15,60 | 230 | 44/37 | 43.800,- |
| CU-E18DKE | 47 | |||||
| CS-E21DKE | 6,30 | 7,20 | 16,60 | 230 | 45/37 | 53.350,- |
| CU-E21DKE | 48 | |||||
| CS-E24DKE | 6,80 | 8,60 | 17,20 | 230 | 47/38 | 57.150,- |
| CU-E24CKE | 52 |
Standardní jednotky
Tepelná čerpadla, Catechin Filter, Triple, Deodorizing Filtre
| TYP ZAŘÍZENÍ | Chladící výkon | Topný výkon | Množství vzduchu | Napětí | Hlučnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( kW ) | ( kW ) | ( m/min ) | ( V ) | dB( A ) | ||
| CS-PE9DKE | 2,5 | 3,30 | 9,70 | 230 | 42/27 | 20.950,- |
| CU-PE9DKE | 46 | |||||
| CS-PE12DKE | 3,15 | 4,10 | 9,90 | 230 | 42/30 | 24.750,- |
| CU-PE12DKE | 48 |
